Key Features
Product Details
| Specification | Value |
|---|---|
| Compressor Type | Scroll |
| Capacity | 46,020 Btu/h |
| Power Input | 5,128 W |
| EER | 8.974 Btu/h |
| Rated Current | 9.29 A |
| Power Supply | 3/380-415/50 V/Hz |
| Indoor Air Flow | 2,833/2,377/1,964 m³/h (Turbo/Hi/Mi/Lo) |
| Refrigerant | R410A |
| Indoor Net Dimensions | 1,200 x 625 x 380 mm |
| Indoor Noise Level | 52.8/50.5/47.9 dBA (Turbo/Hi/Mi/Lo) |
| Outdoor Net Dimensions | 952 x 415 x 1,333 mm |
| Outdoor Noise Level | 62.1 dBA |
| Refrigerant Piping | Liquid side / Gas side – 9.52mm/22mm (3/8”/7/8”) |








