Clear All
Key Features
Documents
Product Details
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | DLTMD-C48/4R1A |
| Cooling Capacity (T1/T3) | 48,000 / 42,000 Btu/h |
| Cooling Capacity (RT) | 4.00 / 3.5 RT |
| Cooling Capacity (kW) | 14.07 / 12.31 kW |
| Power Supply | 380-415V, 3N~ |
| Cooling Power Input (T1/T3) | 4.04 / 4.8 kW |
| Cooling Current (T1/T3) | 6.82 / 8.18 A |
| EER (T1/T3) | 12.00 / 8.75 (Btu/h)/W |
| Efficiency (W/W) | 3.52 / 2.56 |
| Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) | 2600 / 2300 / 1950 m³/h |
| Air Flow Volume (CFM) | 1529 / 1353 / 1147 CFM |
| Noise Level (Hi/Mid/Low) | 50 / 47 / 44 dB(A) |
| External Static Pressure (ESP) | 0 ~ 150 Pa |
| Dimension (Net) (W×D×H) | 1250 × 735 × 320 mm |
| Dimension (Packing) | 1430 × 800 × 390 mm |
| Air Outlet | 967 × 183 mm |
| Air Return | 1175 × 250 mm |
| Weight (Net/Gross) | 47 / 53 kg |
| Piping Size (Drainage) | DN20 (R3/4) |













