Clear All
Key Features
Documents
Product Details
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | DLTMD-C24/4R1A |
| Cooling Capacity (T1/T3) | 23,000 / 19,800 Btu/h |
| Cooling Capacity (RT) | 1.92 / 1.65 RT |
| Cooling Capacity (kW) | 6.74 / 5.80 kW |
| Power Supply | 220~240V, 50Hz, 1Ph |
| Cooling Power Input (T1/T3) | 1.92 / 2.32 kW |
| Cooling Current (T1/T3) | 8.54 / 10.30 A |
| EER (T1/T3) | 11.95 / 8.53 (Btu/h)/W |
| Efficiency (W/W) | 3.50 / 2.50 |
| Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) | 1400 / 1300 / 1000 / 900 m³/h |
| Air Flow Volume (CFM) | 824 / 765 / 588 / 529 CFM |
| Noise Level (Hi/Mid/Low) | 42 / 40 / 38 / 36 dB(A) |
| External Static Pressure (ESP) | 0 ~ 60 Pa |
| Dimension (Net) (W×D×H) | 1000 × 700 × 245 mm |
| Dimension (Packing) | 1230 × 830 × 300 mm |
| Air Outlet | 811 × 175 mm |
| Air Return | 874 × 204 mm |
| Weight (Net/Gross) | 31 / 36 kg |
| Piping Size (Drainage) | DN20 (R3/4) |









