Key Features
Documents
Product Details
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | DLTMD-C30/4R1A |
| Cooling Capacity (T1/T3) | 28,000 / 24,600 Btu/h |
| Cooling Capacity (RT) | 2.33 / 2.05 RT |
| Cooling Capacity (kW) | 8.21 / 7.21 kW |
| Power Supply | 220~240V, 50Hz, 1Ph |
| Cooling Power Input (T1/T3) | 2.38 / 2.88 kW |
| Cooling Current (T1/T3) | 10.55 / 12.79 A |
| EER (T1/T3) | 11.77 / 8.53 (Btu/h)/W |
| Efficiency (W/W) | 3.45 / 2.50 |
| Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) | 2000 / 1600 / 1300 / 1000 m³/h |
| Air Flow Volume (CFM) | 1176 / 941 / 765 / 588 CFM |
| Noise Level (Hi/Mid/Low) | 43 / 40 / 38 / 36 dB(A) |
| External Static Pressure (ESP) | 0 ~ 80 Pa |
| Dimension (Net) (W×D×H) | 1400 × 700 × 245 mm |
| Dimension (Packing) | 1630 × 830 × 300 mm |
| Air Outlet | 1213 × 178 mm |
| Air Return | 1275 × 208 mm |
| Weight (Net/Gross) | 41 / 47 kg |
| Piping Size (Drainage) | DN20 (R3/4) |









