Key Features
Documents
Product Details
| Specification | Value |
|---|---|
| Model | DLTMD-18/4R1A |
| Cooling Capacity (T1/T3) | 17,100 / 15,200 Btu/h |
| Cooling Capacity (RT) | 1.43 / 1.27 RT |
| Cooling Capacity (kW) | 5.01 / 4.45 kW |
| Power Supply | 220~240V, 50Hz, 1Ph |
| Cooling Power Input (T1/T3) | 1.44 / 1.78 kW |
| Cooling Current (T1/T3) | 6.40 / 7.90 A |
| EER (T1/T3) | 11.84 / 8.54 (Btu/h)/W |
| Efficiency (W/W) | 3.47 / 2.50 |
| Air Flow Volume (Hi/Mid/Low) | 1100 / 1000 / 800 / 600 m³/h |
| Air Flow Volume (CFM) | 647 / 588 / 471 / 353 CFM |
| Noise Level (Hi/Mid/Low) | 43 / 40 / 37 / 33 dB(A) |
| External Static Pressure (ESP) | 0 ~ 60 Pa |
| Dimension (Net) (W×D×H) | 1000 × 450 × 200 mm |
| Dimension (Packing) | 1300 × 555 × 275 mm |
| Air Outlet | 832 × 110 mm |
| Air Return | 977 × 172 mm |
| Weight (Net/Gross) | 25 / 29 kg |
| Piping Size (Drainage) | DN20 (R3/4) |









